LPMS-B2

LPMS-B2

LPMS-B2 OEM
Descripción
La serie LP-Research Motion Sensor Bluetooth versión 2 (LPMS-B2) es una IMU (unidad de medición inercial) / sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS) Bluetooth de 9 ejes. Estas unidades son muy versátiles y realizan mediciones precisas y de alta velocidad de la orientación y el desplazamiento relativo.
Mediante el uso de tres sensores MEMS diferentes (giroscopio de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes y magnetómetro de 3 ejes), se obtienen datos de orientación de alta velocidad y sin desviaciones en los tres ejes. Además, los sensores de temperatura y presión barométrica permiten determinar con precisión la altitud de la unidad.
La serie LPMS-B2 se comunica con un sistema host a través de una conexión Bluetooth Classic 2.1 o Low Energy 4.1. Se pueden utilizar varias unidades de sensores simultáneamente con un sistema host (máximo 7 unidades en Windows/Android). La serie es capaz de alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 400 Hz.
La unidad de sensores contiene un procesador de señal digital de 32 bits capaz de realizar todos los cálculos a bordo en tiempo real. Para obtener más información sobre nuestro método de fusión de sensores, consulte la descripción de IMUcore.
Descargas
Especificaciones
| Part Number | LPMS-B2 | LPMS-B2 OEM |
| Size | 39×39×8mm | 16×31×4mm |
| Weight | 12g | 2g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR / Low Enery (LE) 4.1 | |
| Communication distance | < 20 m | |
| Orientation range | Roll: ±180°; Pitch: ±90°; Yaw: ±180° | |
| Resolution | < 0.01° | |
| Accuracy | < 0. 5°(static), < 2° RMS (dynamic) | |
| Accelerometer | 3 axes, ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g, 16 bits | |
| Gyroscope | 3 axes, ±125 / ±245 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s, 16 bits | |
| Gyroscope noise density | 0.007 dps/√Hz | |
| Static orientation stability | 9 °/hour | |
| Magnetometer | 3 axes, ± 4 / ± 8 / ± 12 / ± 16 gauss, 16 bits | |
| Pressure sensor | 300 – 1100 hPa | |
| Data output format | Raw data / Euler angle / Quaternion | |
| Data transmission rate | up to 400Hz | |
| Power consumption | <132 mW @ 3.3 V | |
| Power supply | Battery, >6hours | 3.3 ~ 5V |
| Temperature range | -20 to +60 °C | |
| Connector | Micro USB | Micro USB / SM02B-SURS-TF |
| Software | C++ library for Windows, Java library for Android, LpmsControl software and Open Motion Analysis Toolkit (OpenMAT) for Windows. | |
