LPMS-NAV3
(unidad de medición inercial) de 9 ejes / AHRS (sistema de referencia de actitud y rumbo) con comunicación inalámbrica Wi-Fi

LPMS-NAV3-TTL

LPMS-NAV3-RS232

LPMS-NAV3-RS485

LPMS-NAV3-RS422
Descripción
El LPMS-NAV3 es una unidad de medición inercial (IMU) de 6 ejes y alto rendimiento con una interfaz de comunicación RS232/TTL/RS422/RS485.
El sensor utiliza una combinación de un acelerómetro/giroscopio de 3 ejes y un giroscopio adicional de un solo eje de alta precisión para calcular información precisa sobre el rumbo relativo. Hemos creado esta unidad pensando especialmente en aplicaciones para la industria automotriz, la robótica móvil y los vehículos guiados automáticamente (AGV).
El sensor está alojado en una carcasa de aluminio resistente con clasificación IP67. La funcionalidad y los parámetros del sensor se pueden configurar utilizando nuestro software LPMS-Control2 (descargable desde nuestra página de soporte).
Descargas
( LPMS-NAV3_EN , LPMS-NAV3_JP )
Especificaciones
| Part Number | LPMS-NAV3-TTL | LPMS-NAV3-RS232 | LPMS-NAV3-RS422 | LPMS-NAV3-RS485 |
| Euler angle range | Roll: ±180° ; Pitch: ±90°; Yaw: ±180° | |||
| Resolution | 0.01° | |||
| Output data type | Raw data/Euler/Quaternion/Linear acceleration/Temperature | |||
| Internal sampling rate | 500Hz | |||
| Communication interface | TTL(UART) | RS232 | RS422 | RS485 |
| Communication protocol | LP-BUS | |||
| Max. data update rate | 500Hz | |||
| Accelerometer range | 3 axis, ±2/±4/±8/±16g, 16bits | |||
| Gyroscope range | X-Y axis, ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000°/s, 16bits Z axis, ±400°/s, 24bits | |||
| Gyroscope noise density | X-Y axis 0.005dps/√Hz | |||
| Power consumption | 0.072 (0.006A@12V) | 0.084 (0.007A@12V) | 0.072 (0.006A@12V) | 0.072 (0.006A@12V) |
| Working temperature | -20~80°C (upon request -40~80°C) | |||
| Size | 50 x 42 x 25 mm | |||
| Weight | 106.8 (±4) g | |||
| Power supply | 5V~18V DC | |||
| Connector | M12 | |||
| Water proof | IP67 | |||
